Draadflens

figuur 426 00

  • met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water

Productkenmerken

  • met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water

Normen en certificaten

  • volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
  • overeenkomstig DIN 2566
  • ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

  • druktrap PN 16
  • max. bedrijfstemperatuur 200 °C
figuur 426 00
Bestelnr. DN boorpatroon (PN) aantal schroefgaten A1 D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
S1
(mm)
kg
4260001500 15 10/16 4 Rp 1/2 95 65 45 14 20 14 0,68
4260002000 20 10/16 4 Rp 3/4 105 75 58 14 24 16 0,98
4260002500 25 10/16 4 Rp 1 115 85 68 14 24 16 1,20
4260003200 32 10/16 4 Rp 1 1/4 140 100 77 18 26 16 1,60
4260004000 40 10/16 4 Rp 1 1/2 150 110 88 18 26 16 1,81
4260005000 50 10/16 4 Rp 2 165 125 100 18 28 18 2,49
4260006500 65 10/16 4 Rp 2 1/2 185 145 122 18 32,5 18 3,33
4260008000 80 10/16 8 Rp 3 200 160 138 18 34 20 4,12
4260010000 100 10/16 8 Rp 4 220 180 159 18 38 20 4,76

Downloads

Gegevensblad
Bestandstype
Productgegevensblad
pdf
Brochures
Bestandstype
Gebouwentechniek appendages en systemen
pdf (20.6 MB)