Stand: 08.05.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13.445,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.417,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 53.910,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 18.890,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 08.05.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 08.05.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.517,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.560,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.602,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.687,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.310,96 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.730,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.772,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.397,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.368,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.398,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.310,96 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.348,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.364,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.372,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.