Stand: 06.01.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13.269,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.206,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 44.200,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17.830,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 06.01.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 06.01.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.480,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.514,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.547,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.614,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.079,23 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.632,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.667,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.445,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.349,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.397,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.293,08 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.352,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.365,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.346,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.