Stand: 05.02.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.822,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.255,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 46.700,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.680,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 05.02.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 05.02.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.439,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.475,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.511,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.583,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.243,30 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.603,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.641,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.402,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.295,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.340,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.243,30 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.300,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.314,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.291,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.