Stand: 29.01.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13.844,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.487,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 56.600,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 18.750,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 29.01.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,19 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 29.01.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.547,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.591,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.634,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.723,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.316,88 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.751,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.797,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.506,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.375,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.423,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.316,88 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.383,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.400,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.371,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.