Stand: 12.02.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13.172,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.396,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 49.500,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17.465,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 12.02.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 12.02.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.472,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.510,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.548,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.625,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.266,91 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.647,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.687,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.434,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.321,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.367,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.266,91 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.326,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.341,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.317,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.