Stand: 09.10.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14.689,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.840,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 52.900,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 15.545,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 09.10.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,84 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 09.10.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.703,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.746,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.788,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.873,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.497,74 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.915,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.958,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.573,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.546,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.572,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.567,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.559,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.576,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.548,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.